大连海峰伟业仪器有限公司
| 流量显示 | 100 | 显示净累积量/瞬时流量 |
|
输入输出 | 300 | 设置设备地址 |
| 101 | 显示瞬时流量/瞬时流速 | 301 | RS485串口设置 | |||
| 102 | 显示正累积量/瞬时流量 | 302 | RS485通讯协议 | |||
| 103 | 显示负累积量/瞬时流量 | 303 | 20mA对应流量 | |||
| 104 | 显示净积热量/瞬时热量 | 304 | 当前AO输出量 | |||
| 105 | 显示正积热量/负积热量 | 305 | OCT脉冲当量 | |||
| 106 | 显示出水温度/回水温度 | 306 | OCT脉冲宽度 | |||
| 107 | 显示本机时间、日期 | |||||
| 108 | 流量计序列号 | 流量修正 | 400 | 阻尼 | ||
| 401 | 设置始动流速 | |||||
| 402 | 自动零点 | |||||
|
参数设置 |
200 | 探头类型(插入/外夹) | 403 | 自动零点 | ||
| 201 | 探头安装方法(N/V/Z/W) | 404 | 仪表修正系数 | |||
| 202 | 设置管段内径 | 热量设置 | 500 | 温度来源 | ||
| 203 | 设置管壁厚度 | 501 | 出水电阻,回水电阻 | |||
| 204 | 管道材质类型 | 502 | 温差灵敏度 | |||
| 206 | 管道衬里类型 | 503 | AI 1电流输入 | |||
| 209 | 流体种类 | 504 | AI 2电流输入 | |||
| 212 | 传感器安装距离 | |||||
| 220 | 声道1信号质量、传输时间比 | |||||
| 221 | 声道1信号强度 | |||||
| 230 | 声道2信号质量、传输时间比 | |||||
| 231 | 声道2信号强度 | |||||

联系电话:
400-665-1992
客服微信