大连海峰伟业仪器有限公司

| LCD 显示信息 | 原 因 | 解 决 办 法 |
| 程序ROM 效验和有误 | * 系统ROM非法或有错 | * 同厂家联系 |
| 数据储存器读写有误 | * 内存参数数据有误 | *重新上电/同厂家联系 |
| 系统数据存储器错误 | * 系统存储数据区出错 | * 重新上电/同厂家联系 |
| 测量电路硬件错误 | * 子CPU电路致命错误 | * 重新上电/同厂家联系 |
| 主频错误! 检查晶振 | * 系统时钟有错 | * 重新上电/同厂家联系 |
| 日期时间错误 | * 系统日期时间有错 | * 重新设定日期时间。 |
| 显示器不显示、或显示混乱、工作不正常等怪现象。 | * 连接面板的电缆线接触不良 | * 可检查连接面板的电缆线是否接触好。此状态不影响正常计量 |
| 按键无反应 | * 接插件接触不良 | *同上 |
联系电话:
400-665-1992
客服微信