大连海峰伟业仪器有限公司

| 200 | 设置传感器类型 |
| 201 | 传感器安装方法 (如果选择插入B传感器将略去此选项) |
| 202 | 设置管段内径 |
| 203 | 设置管壁厚度(如果选择插入传感器将略去此选项) |
| 204 | 管道材质类型(如果选择插入传感器将略去此选项) |
| 206 | 管道衬里类型(如果选择插入传感器将略去此选项) |
| 209 | 流体种类 |
| 212 | 传感器安装距离 |
| 213 | 设置设备硬件 |
| 214 | 液晶背光保持时间 |
| 220 | 声道1:信号质量 |
| 221 | 声道1:信号强度、质量 |
| 230 | 声道2:信号质量 |
| 231 | 声道2:信号强度、质量 |
联系电话:
400-665-1992
客服微信